- Pradžia
- Talka
- Kalėdinis vakaras
- Bendrijos laikraščiai
- Sąskaitų apmokėjimas
- Bendrijos išlaidos
- Bendrijos pajamos
- Darbuotojų atlyginimai
- Sutartys
- Techninė informacija
- Bendrijos narių susirinkimai
- Komerciniai pasiūlymai
- Kita informacija
- Parama bendrijai
Namo šildymo ir karšto vandens sistema
Prisijungti
DNSB "Aštuntas namas" daugiabutis namas Statybininkų pr. 8, Klaipėda
Kiek mokėsime už šildymą šį mėnesį?
Namas nuo praėjusio mėnesio pabaigos suvartojo 929.99999999984 kwh šilumos energijos.
Nuo praėjusio mėnesio pabaigos buvo sunaudota 3.29 m3 karšto vandens.
Dabartiniu momentu už šildymą, pagal šilumos ir karšto vandens rodmenis bei patvirtintą šilumos skaičiavimo 7 metodą mokėtumėme (duomenys atnaujinami kas 10 minučių)
1m3 karšto vandens kaina 2022 m. liepos mėnesį mūsų name 0.91 Eur
Einamoji šilumos sąskaita už 2022 m. liepos mėnesį
Buto Nr. | Buto plotas, m2 | Šildymas, Eur | Gyvatukai, Eur | Viso, Eur |
1 | 64.5 | 0.03 | 0.24 | 0.27 |
2 | 62.05 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
3 | 47.45 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
4 | 64.5 | 0.03 | 0.24 | 0.27 |
5 | 62.05 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
6 | 47.45 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
7 | 64.5 | 0.03 | 0.24 | 0.27 |
8 | 62.05 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
9 | 47.45 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
10 | 64.5 | 0.03 | 0.24 | 0.27 |
11 | 62.05 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
12 | 47.45 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
13 | 64.5 | 0.03 | 0.24 | 0.27 |
14 | 62.05 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
15 | 47.45 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
16 | 61.59 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
17 | 33.34 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
18 | 47.94 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
19 | 61.59 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
20 | 33.34 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
21 | 47.94 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
22 | 61.59 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
23 | 33.34 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
24 | 47.94 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
25 | 61.59 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
26 | 33.34 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
27 | 47.94 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
28 | 61.59 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
29 | 33.34 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
30 | 47.94 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
31 | 47.61 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
32 | 47.59 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
33 | 47.5 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
34 | 47.61 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
35 | 47.59 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
36 | 47.5 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
37 | 47.61 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
38 | 47.59 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
39 | 47.5 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
40 | 47.61 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
41 | 47.59 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
42 | 47.5 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
43 | 47.61 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
44 | 47.59 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
45 | 47.5 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
46 | 61.84 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
47 | 33.39 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
48 | 47.74 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
49 | 61.84 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
50 | 33.39 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
51 | 47.74 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
52 | 61.84 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
53 | 33.39 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
54 | 47.74 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
55 | 61.84 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
56 | 33.39 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
57 | 47.74 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
58 | 61.84 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
59 | 33.39 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
60 | 47.74 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
61 | 48.01 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
62 | 47.61 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
63 | 47.82 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
64 | 48.01 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
65 | 47.61 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
66 | 47.82 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
67 | 48.01 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
68 | 47.61 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
69 | 47.82 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
70 | 48.01 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
71 | 47.61 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
72 | 47.82 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
73 | 48.01 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
74 | 47.61 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
75 | 47.82 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
76 | 61.68 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
77 | 33.3 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
78 | 78.89 | 0.03 | 0.24 | 0.27 |
79 | 61.68 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
80 | 33.3 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
81 | 78.89 | 0.03 | 0.24 | 0.27 |
82 | 61.68 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
83 | 33.3 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
84 | 79.1 | 0.03 | 0.24 | 0.27 |
85 | 61.68 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
86 | 33.3 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
87 | 78.89 | 0.03 | 0.24 | 0.27 |
88 | 61.68 | 0.02 | 0.24 | 0.27 |
89 | 33.3 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
90 | 78.89 | 0.03 | 0.24 | 0.27 |
P.S. Prie esamos sumos reikia pridėti mokestį už savo buto suvartotą karštą vandenį